





Safeguard

KTD multi-sig protected, Cold Warm Hot Proxy structure

No single point of failure

Security audited and certified

Trade

Trade out of cold storage

OTC RFQ within custody platform or through API


Protection

Employee theft

Third-party Computer Crime

Funds Transfer fraud

Cyber Losses (theft, viruses, hacking)

Support from Local authorities
Designed from the ground up to be
digital native solution
Kryptodian’s infrastructure is designed to have maximum security without compromising on agility, flexibility, and control
Access to funds
24/7
Robust APIs for ease
of integration
True segregation between clients
Impressive SLAs on
fund transfers
Can be configured online and offline KTD protected shards
Handholding set up
protocols
Seamless trading and
withdrawals
Access to funds
24/7
Robust APIs for ease
of integration
True segregation between clients
Impressive SLAs on
fund transfers
Can be configured online and offline KTD protected shards
Handholding set up
protocols
Seamless trading and withdrawals
Liveness Detection in
Biometric Face Verification.



Authentication processes


User undergoes facial check to prove real identity with whom we had registered and onboardedto the platform


The system checks whether the image capture of the individual is ‘live’ and free of Injection, Presentation attacks, or other sophisticated fraud


Liveness detection in Biometric Face verification check complete



KTD MPC protected custodial architecture
for more than 200 digital assets
Logo | coin | network | full name |
---|---|---|---|
![]() | 1INCH | ETH | 1inch |
![]() | 4ART | ETH | 4ART Coin |
![]() | A5T | ETH | Alpha5 |
![]() | AAVE | ETH | Aave |
![]() | ABYSS | ETH | The Abyss |
![]() | ADA | ADA | Cardano |
![]() | ADX | BSC, ETH | AdEx Network |
![]() | AE | ETH | Aeternity |
![]() | AERGO | ETH | Aergo |
![]() | AGIX | ETH | SingularityNET |
![]() | AID | ETH | AidCoin |
![]() | AION | ETH | Aion |
![]() | AKRO | ETH | Akropolis |
![]() | ALGO | ALGO | Algorand |
![]() | ALICE | BSC,ETH | My Neighbor Alice |
![]() | ALPHA | ETH | Alpha Finance Lab |
![]() | AMP | ETH | Amp |
![]() | AMPL | ETH | Ampleforth |
![]() | ANKR | ETH | Ankr |
![]() | ANT | ETH | Aragon |
![]() | ANTV1 | ETH | Old Aragon |
![]() | APT | SOL | Apricot Finance |
![]() | AR | AR | Arweave |
![]() | ARCC | ALGO | Asia Reserve Currency Coin |
![]() | ARIA | ETH | Arianee |
![]() | ATA | BSC, ETH | Automata |
![]() | ATMI | ETH | Atonomi |
![]() | AUC | ETH | Auctus |
![]() | AUDIO | ETH | Audius |
![]() | AUDT | ETH | Australian Dollar |
![]() | AUTO | BSC | Auto |
![]() | AVAX | AVAX | Avalanche |
![]() | AVT | ETH | Aventus |
![]() | AXS | BSC, ETH | Axie Infinity Shard |
![]() | B21 | ETH | B21 |
![]() | BACON | ETH | BaconDAO |
![]() | BAKE | BSC | BakeryToken |
![]() | BAL | ETH | Balancer |
![]() | BAND | ETH | Band Protocol |
![]() | BANK | ETH | Float Protocol |
![]() | BAT | ETH | Basic Attention Token |
![]() | BBN | ETH | Banyan Network |
![]() | BCH | BCH | Bitcoin Cash |
![]() | BEST | ETH | Bitpanda Ecosystem Token |
![]() | BETH | BSC | Binance Beacon ETH |
![]() | BICO | ETH | Biconomy |
![]() | BKK | ETH | BKEX Chain |
![]() | BLND | ETH | Blend Token |
![]() | BLZ | ETH | Bluzelle |
![]() | BNB | BNB, ETH | Binance Coin |
![]() | BNT | ETH | Bancor |
![]() | BOBA | ETH | Boba Network |
![]() | BOND | ETH | BarnBridge |
![]() | BOX | ETH | ContentBox |
![]() | BPT | ETH | Blackpool |
![]() | BRKL | ETH | Brokoli Network |
![]() | BSC | BSC | Binance Smart Chain |
![]() | BSV | BSV | Bitcoin SV |
![]() | BTC | BTC | Bitcoin |
![]() | BTCB | BSC | Binance-Peg BTCB Token |
![]() | BUSD | BSC, ETH | Binance USD |
![]() | CAKE | BSC | PancakeSwap |
![]() | CBT | ETH | CommerceBlock |
![]() | CEL | ETH | Celsius |
![]() | CELR | ETH | Celer Network |
![]() | CENNZ | ETH | Centrality |
![]() | CFX | BSC | Conflux |
![]() | CHR | ETH | Chromia |
![]() | CHZ | ETH | Chiliz |
![]() | CIRUS | ETH | Cirus Foundation |
![]() | CLV | BSC,ETH | Clover |
![]() | CND | ETH | Cindicator |
![]() | CNFT | ETH | Communifty |
![]() | CNN | ETH | Content Neutrality Network |
![]() | COMP | ETH | Compound |
![]() | COPE | SOL | Cope |
![]() | COS | ETH | Contentos |
![]() | COTI | ETH | COTI |
![]() | CREAM | BSC,ETH | Cream Finance |
![]() | CRU | ETH | Crust |
![]() | CRV | ETH | Curve DAO Token |
![]() | CTK | BSC | CertiK |
![]() | CTSI | BSC,ETH | Cartesi |
![]() | CTXC | ETH | Cortex |
![]() | CUSDT | ETH | Compound USDT |
![]() | CVC | ETH | Civic |
![]() | DADI | ETH | DADI |
![]() | DAI | BSC,ETH | Dai |
![]() | DAO | ETH | DAO Maker |
![]() | DAOFI | ETH | DAOFi |
![]() | DASH | DASH | Dash |
![]() | DATA | ETH | Streamr DATAcoin |
![]() | DEGO | BSC,ETH | Dego Finance |
![]() | DENT | ETH | Dent |
![]() | DERC | ETH | DeRace |
![]() | DGB | DGB | Digibyte |
![]() | DGX | ETH | Digix Gold Token |
![]() | DIA | ETH | DIA |
![]() | DIVI | DIVI | Divi |
![]() | DMG | ETH | DMM: Governance |
![]() | DMLG | BSC | Demole |
![]() | DNT | ETH | dictrict0x |
![]() | DNXC | ETH | DinoX |
![]() | DOGE | DOGE | Dogecoin |
![]() | DOT | DOT | Polkadot |
![]() | DTA | ETH | DATA |
![]() | DTH | ETH | Dether |
![]() | DYDX | ETH | dYdX |
![]() | ECO | ETH | Ormeus Ecosystem |
![]() | EDO | ETH | Eidoo |
![]() | EFI | ETH | Efinity Token |
![]() | EGLD | EGLD | Elrond Gold |
![]() | ELF | ETH | Aelf |
![]() | ENJ | ETH | Enjin Coin |
![]() | EOS | EOS | EOS |
![]() | EPS | BSC | Ellipsis |
![]() | EPT | ETH | Evident Proof Token |
![]() | ESD | ETH | Empty Set Dollar |
![]() | ESS | ETH | Essentia |
![]() | ETC | ETC | Ethereum Classic |
![]() | ETH | ETH | Ethereum |
![]() | EURS | ALGO | Stasis Euro |
![]() | EWT | ETH | Energy Web Token |
![]() | EXM | ETH | EXMOCoin |
![]() | FARM | BSC, ETH | Harvest Finance |
![]() | FEAR | ETH | Fear |
![]() | FET | ETH | Fetch.ai |
![]() | FIL | FIL | Filecoin |
![]() | FLEX | FIL | FLEX |
![]() | FLEXUSD | ETH | FlexUSD |
![]() | FOAM | ETH | FOAM |
![]() | FODL | ETH | FODL Finance |
![]() | FORTH | ETH | Ampleforth Governance |
![]() | FOX | ETH | Shapeshift |
![]() | FTM | ETH | Fantom |
![]() | FTT | ETH | FTX Token |
![]() | FUN | ETH | FunFair |
![]() | GAME | ETH | Gamestarter |
![]() | GHST | ETH | Aavegotchi |
![]() | GLM | ETH | Golem |
![]() | GNO | ETH | Gnosis |
![]() | GNT | ETH | Golem |
![]() | GRT | ETH | The Graph |
![]() | GUSD | ETH | Gemini Dollar |
![]() | GYEN | ETH | GYEN |
![]() | HE | BSC | Heroes & Empires |
![]() | HNT | HNT | Helium |
![]() | HOLO | ETH | Holo |
![]() | HOPR | ETH | HOPR |
![]() | HOT | ETH | Hydro Protocol |
![]() | HT | ETH | Huobi Token |
![]() | HUSD | ETH | HUSD |
![]() | IDEX | ETH | IDEX |
![]() | INJ | ETH | Injective Protocol |
![]() | INSTAR | ETH | Insights Network |
![]() | IOST | ETH | IOS Token |
![]() | IPAD | ETH | Infinity PAD |
![]() | JST | TRX | JUST |
![]() | KEEP | ETH | KEEP |
![]() | KEY | ETH | SelfKey |
![]() | KIN | SOL | Kin |
![]() | KLAY | ETH | Klaytn |
![]() | KNC | ETH | Kyber Network |
![]() | KSM | KSM | Kusama |
![]() | LEND | ETH | LEND |
![]() | LINA | ETH | Linear |
![]() | LINK | ETH | Chainlink |
![]() | LIT | ETH | Litentry |
![]() | LND | ETH | Lendingblock |
![]() | LOOM | ETH | Loom Network |
![]() | LPT | ETH | Livepeer |
![]() | LRC | ETH | Loopring |
![]() | LTC | LTC | Litecoin |
![]() | LTO | ETH | LTO Network |
![]() | LUNA | LUNA | Terra |
![]() | LYM | ETH | Lympo |
![]() | MAN | ETH | Matrix AI Network |
![]() | MANA | ETH | Decentraland |
![]() | MAPS | SOL | MAPS |
![]() | MASK | BSC,ETH | Mask Network |
![]() | MAT | BSC | My Master War |
![]() | MATIC | ETH, MATIC | Polygon |
![]() | MBS | SOL | Monkeyball |
![]() | MC | ETH | Merit Circle |
![]() | MCAU | ALGO | Meld Gold |
![]() | MDX | BSC | Mdex |
![]() | MFT | ETH | Hifi Finance |
![]() | MGO | ETH | MobileGo |
![]() | MIMO | ETH | MIMO Parallel Governance Token |
![]() | MIOTA | BSC | IOTA |
![]() | MIR | BSC,ETH | Mirror Protocol |
![]() | MITH | ETH | Mithril |
![]() | MKR | ETH | Maker |
![]() | MKR | ETH | Maker |
![]() | MLN | ETH | Enzyme |
![]() | MNGO | SOL | Mango Markets |
![]() | MTL | ETH | Metal |
![]() | MTN | ETH | Medicalchain |
![]() | MYST | ETH | Mysterium |
![]() | NCASH | ETH | Nucleus Vision |
![]() | NEC | ETH | Nectar |
![]() | NFTD | ETH | NFTrade |
![]() | NFTI | ETH | NFT Index |
![]() | NFTX | ETH | NFTX |
![]() | NIO | ETH | Autonio |
![]() | NKN | ETH | NKN |
![]() | NMR | ETH | Numeraire |
![]() | NOIA | ETH | Syntropy |
![]() | NPXS | ETH | Pundi X |
![]() | NU | ETH | NuCypher |
![]() | OCEAN | ETH | OceanToken |
![]() | ODE | ETH | ODEM |
![]() | OGN | ETH | Origin Protocol |
![]() | OKB | ETH | Okex |
![]() | OM | ETH | MANTRA DAO |
![]() | OMG | ETH | OMG Network |
![]() | OMNI | BTC | OMNI |
![]() | ONT | BSC | Ontology |
![]() | OPUL | ALGO,ETH | Opulous |
![]() | ORBS | ETH | Orbs |
![]() | ORION | ETH | Orion Money |
![]() | ORIS | ETH | Origin Sport |
![]() | ORS | ETH | ORS Group |
![]() | OXT | ETH | Orchid |
![]() | OXY | SOL | Oxygen Protocol |
![]() | PAN | ETH | Pantos |
![]() | PAR | ETH | Parallel |
![]() | PAX | ETH | Paxos Standard |
![]() | PAXG | ETH | PAX Gold |
![]() | PCL | ETH | Peculium |
![]() | PDEX | ETH | Polkadex |
![]() | PERP | ETH | Perpetual Protocol |
![]() | PHA | ETH | Phala |
![]() | PLANETS | ALGO | PlanetWatch |
![]() | PLBT | ETH | Polybius |
![]() | PLR | ETH | Pillar |
![]() | PLUG | ETH | Pl^g Token |
![]() | POLY | ETH | Polymath |
![]() | POND | ETH | Marlin |
![]() | POWR | ETH | Power Ledger |
![]() | PPT | ETH | Populous |
![]() | PROM | BSC,ETH | Prometeus |
![]() | PROPS | ETH | Props Token |
![]() | PRQ | ETH | PARSIQ |
![]() | PUNDIX | ETH | Pundi X |
![]() | QASH | ETH | QASH |
![]() | QDAO | BSC,ETH | Q DAO Governance token |
![]() | QKC | ETH | QuarkChain |
![]() | QNT | ETH | Quant |
![]() | RARE | ETH | SuperRare |
![]() | RARI | ETH | Rarible |
![]() | RAY | BSC,ETH | Raydium |
![]() | RBTC | RBTC | RSK Smart Bitcoin |
![]() | RCN | ETH | Ripio Credit Network |
![]() | RDN | ETH | Raiden Network Token |
![]() | REEF | BSC,ETH | Reef Finance |
![]() | REN | ETH | Republic |
![]() | REP | ETH | Augur-v2 |
![]() | REPV1 | ETH | Augur |
![]() | REQ | ETH | Request Network |
![]() | RIF | RBTC | RSK Infrastructure Framework |
![]() | RLC | ETH | iExec RLC |
![]() | RLY | ETH | Rally |
![]() | RNDR | ETH | Render Token |
![]() | ROOK | ETH | KeeperDAO |
![]() | ROSE | ROSE | Oasis Network |
![]() | RSR | ETH | Reserve Rights |
![]() | RSV | ETH | Reserve |
![]() | RTE | ETH | Rate3 |
![]() | RUNE | ETH | THORChain |
![]() | SAI | ETH | Sai |
![]() | SAN | ETH | Santiment Network Token |
![]() | SAND | ETH | The Sandbox |
![]() | SBR | SOL | Saber |
![]() | SEER | ETH | SEER |
![]() | SEN | ETH | Consensus |
![]() | SF | ETH | StableFund |
![]() | SFI | ETH | Saffron.finance |
![]() | SGB | SGB | Songbird |
![]() | SHIB | ETH | Shiba Inu |
![]() | SHIB | ETH | Shiba Inu |
![]() | SKL | ETH | SKALE Network |
![]() | SLND | SOL | Solend |
![]() | SLP | BSC,ETH | Smooth Love Potion |
![]() | SMT | ETH | Swarm Markets |
![]() | SNGLS | ETH | SingularDTV |
![]() | SNT | ETH | Status |
![]() | SNX | ETH | Synthetix |
![]() | SOL | SOL | Solana |
![]() | SOL | SOL | Solana |
![]() | SOLO | XRP | Sologenic |
![]() | SOLVE | ETH | SOLVE |
![]() | SPELL | ETH | Spell Token |
![]() | SRM | ETH,SOL | Serum |
![]() | SRP | BSC | Starpunk |
![]() | STMX | ETH | StormX |
![]() | STORJ | ETH | Storj |
![]() | STX | ETH | Stox |
![]() | SUB | ETH | Substratum |
![]() | SUKU | ETH | SUKU |
![]() | SUNNY | SOL | Sunny Aggregator |
![]() | SUPER | BSC,ETH | SuperFarm |
![]() | SUSHI | ETH | SushiSwap |
![]() | SWM | ETH | Swarm Fund |
![]() | SXP | ETH | Swipe |
![]() | SYLO | ETH | Sylo |
![]() | TAUR | ETH | Marnotaur |
![]() | TCP | ETH | The Crypto Prophecies |
![]() | THETA | ETH | THETA |
![]() | TIME | ETH | Chrono Tech |
![]() | TKN | ETH | Monolith |
![]() | TKO | BSC | Tokocrypto |
![]() | TLM | ETH | Alien Worlds |
![]() | TNB | ETH | Time New Bank |
![]() | TOKE | ETH | Tokemak |
![]() | TOMO | ETH | TomoChain |
![]() | TONCOIN | BSC,ETH | Toncoin |
![]() | TRB | ETH | Tellor |
![]() | TROY | ETH | TROY |
![]() | TRX | TRX | TRON |
![]() | TTT | ETH | Tapcoin |
![]() | TUSD | ETH | TrueUSD |
![]() | UMA | ETH | UMA |
![]() | UNI | ETH | Uniswap |
![]() | UOP | ETH | Utopia Genesis Foundation |
![]() | USDC | ALGO,BSC,ETH,SOL,TRX | USD coin |
![]() | USDT | ALGO,BSC,BTC,ETH,SOL,TRX | Tether |
![]() | USDT | ALGO,BSC,BTC, ETH,SOL,TRX | Tether |
![]() | UST | BSC,ETH | TerraUSD |
![]() | UST | BSC, ETH | TerraUSD |
![]() | UTK | ETH | Utrust |
![]() | UTNP | ETH | Universa |
![]() | VAI | BSC | Vai |
![]() | VEE | ETH | BLOCKv |
![]() | VEGA | ETH | Vega Protocol |
![]() | VENT | ETH | Vent Finance |
![]() | VET | VET | VeChain |
![]() | VGX | ETH | Voyager |
![]() | VTHO | VET | VeThor Token |
![]() | VXT | ETH | VirgoX Token |
![]() | WABI | ETH | Tael |
![]() | WAX | ETH | Worldwide Asset eXchange |
![]() | WBTC | ETH | Wrapped Bitcoin |
![]() | WIN | TRX | WINk |
![]() | WNXM | ETH | Wrapped NXM |
![]() | WPR | ETH | WePower |
![]() | WTC | ETH | Waltonchain |
![]() | XDC | XDC | XinFin Network |
![]() | XDCE | ETH | XinFin Coin |
![]() | XEM | XEM | NEM |
![]() | XLM | XLM | Stellar |
![]() | XOR | ETH | Sora |
![]() | XRA | ETH | Xriba |
![]() | XRP | XRP | XRP |
![]() | XSUSHI | ETH | XSUSHI |
![]() | XTP | ETH | Tap |
![]() | XTZ | BSC | Tezos |
![]() | XVS | BSC | Venus |
![]() | XYM | XYM | Symbol |
![]() | YFI | ETH | yearn.finance |
![]() | YFII | ETH | DFI.Money |
![]() | YGG | ETH | Yield Guild Games |
![]() | YLDY | ALGO | Yieldly |
![]() | YOYOW | ETH | YOYOW |
![]() | ZCN | ETH | 0chain |
![]() | ZERO | ETH | Zero Exchange |
![]() | ZIL | ZIL | Zilliqa |
![]() | ZRX | ETH | 0x |
![]() | ZUSD | ETH | Zytara USD |
![]() | cDAI | ETH | Compound Dai |
![]() | cETH | ETH | Compound Ether |
![]() | cUSDC | ETH | Compound USD Coin |
![]() | cWBTC | ETH | Compound Wrapped BTC |
![]() | eXRD | ETH | E-RADIX |
![]() | fDAI | ETH | Harvest DAI |
![]() | fUSDC | ETH | Harvest USDC |
![]() | fUSDT | ETH | Harvest USDT |
![]() | goBTC | ALGO | goBTC |
![]() | goETH | ALGO | goETH |
![]() | sUSD | ETH | sUSD |
![]() | stakedETH | ETH | StakeHound stakedETH |
![]() | stakedXEM | ETH | StakeHound stakedXEM |
![]() | vUSDC | BSC | Venus USDC |
![]() | wALGO | ALGO | Wrapped Algo |

As institutions,
this is where you start investing
Family Offices
- Protection
- Governance
- Control
Crypto funds
- Seamless trading & withdrawal
- Real-time settlement
- Control
Exchanges/ Broker/ Dealer
- Waterfall architecture
- Scalable
- Custody
Corporate Treasury
- Dynamic splitting of reserves in crypto asset
- Governance
- Custody
Token issuers
- Custody
- Treasury operations
- Governance
Trade without moving assets out of secured custody, eliminating the risk of hacked, theft, and misappropriated assets
Family Offices
- Protection
- Governance
- Control
Crypto funds
- Seamless trading & withdrawal
- Real-time settlement
- Control
Exchanges/ Broker/ Dealer
- Waterfall architecture
- Scalable
- Custody
Token issuers
- Custody
- Treasury operations
- Governance
Corporate Treasury
- Dynamic splitting of reserves in crypto asset
- Governance
- Custody
Trade without moving assets out of secured custody, eliminating the risk of hacked, theft, and misappropriated assets
Chosen by
